Operating Report
2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

每月營收報告

月份 2024 2023 年增(減)%
1月 9,796 1,042 840.12%
2月 325,707 1,777 18,229.04%
3月 424,351 1,070 39,558.97%
4月 112,003 1,052 10,546.67%
5月 134,264 801 16,662.05%
6月 1,551,599 1,443 107,425.92%
7月 1,040,211 718 144,776.18%
8月 558,079 729 76,454.05%
累計營收 4,156,010 8,632 48,046.55%
單位:新台幣仟元

每季財務報告

Q1

2024第1季合併財報

PDF下載

Q2

2024第2季合併財報

PDF下載

每月營收報告

月份 2023 2022 年增(減)%
1月 1,042 9,631 -89.18%
2月 1,777 762 133.2%
3月 1,070 228,163 -99.53%
4月 1,052 140,359 -99.25%
5月 801 64,028 -98.75%
6月 1,443 863 67.21%
7月 718 1,011 -28.98%
8月 729 1,017 -28.32%
9月 730 209,335 -99.65%
10月 732 1,337,078 -99.95%
11月 730 1,016 -28.15%
12月 1,939,897 1,018 190,459.63%
累計營收 1,951,453 1,994,281 -2.15%
單位:新台幣仟元

每季財務報告

Q1

2023第1季合併財報

PDF下載

Q2

2023第2季合併財報

PDF下載

Q3

2023第3季合併財報

PDF下載

2023年度個體財報

PDF下載

2023年度合併財報

PDF下載

每月營收報告

月份 2022 2021 年增(減)%
1月 9,631 741 1,199.73%
2月 762 717 6.28%
3月 228,163 752 30,240.82%
4月 140,359 745 18,740.13%
5月 64,028 753 8,403.05%
6月 863 592 45.78%
7月 1,011 612 65.2%
8月 1,017 749 35.78%​
9月 209,335 761 27,407.88%
10月 1,337,078​ 767 174,225.68%
11月 1,016 764 32.98%
12月 1,018 765 33.07%
累計營收 1,994,281 8,718 22,775.44%​​​
單位:新台幣仟元

每季財務報告

Q1

2022第1季合併財報

PDF下載

Q2

2022第2季合併財報

PDF下載

Q3

2022第3季合併財報

PDF下載

2022年度個體財報

PDF下載

2022年度合併財報

PDF下載

每月營收報告

月份 2021 2020 年增(減)%
1月 741 793 -6.56%
2月 717 723 -0.83%
3月 752 701 7.28%
4月 745 655 13.74%
5月 753 673 11.89%
6月 592 712 -16.85%
7月 612 717 -14.64%
8月 749 33,376 -97.76%
9月 761 703 8.25%
10月 767 46,855 -98.36%
11月 764 727 5.09%
12月 765 742 3.10%
累計營收 8,718 87,377 -90.02%
單位:新台幣仟元

每季財務報告

Q1

2021第1季合併財報

PDF下載

Q2

2021第2季合併財報

PDF下載

Q3

2021第3季合併財報

PDF下載

2021年度個體財報

PDF下載

2021年度合併財報

PDF下載

每月營收報告

月份 2020 2019 年增(減)%
1月 793 2,656 -70.14%
2月 723 637 13.5%
3月 701 634 10.57%
4月 655 706 -7.22%
5月 673 658 2.28%
6月 712 671 6.11%
7月 717 655 9.47%
8月 33,376 653 5,011.18%
9月 703 673 4.46%
10月 46,855 656 7,042.53%
11月 727 740 -1.76%
12月 742 831 -10.71%
累計營收 87,377 10,170 759.16%
單位:新台幣仟元

每季財務報告

Q1

2020年第1季合併財報

PDF下載

Q2

2020年第2季合併財報

PDF下載

Q3

2020年第3季合併財報

PDF下載

2020年度個體財報

PDF下載

2020年度合併財報

PDF下載

每月營收報告

月份 2019 2018 年增(減)%
1月 2,656 198,260 -98.66%
2月 637 4,346 -85.34%
3月 634 51,468 -98.77%
4月 706 656 7.62%
5月 658 277,420 -99.76%
6月 671 5,678 -88.18%
7月 655 667 -1.80%
8月 653 361,255 -99.82%
9月 673 128,287 -99.48%
10月 656 44,763 -98.53%
11月 740 641 15.44%
12月 831 138,680 -99.40%
累計營收 10,170 1,212,121 -99.16%
單位:新台幣仟元

每季財務報告

Q1

2019年第1季合併財報

PDF下載

Q2

2019年第2季合併財報

PDF下載

Q3

2019年第3季合併財報

PDF下載

2019年度個體財報

PDF下載

2019年度合併財報

PDF下載

每月營收報告

月份 2018 2017 年增(減)%
1月 198,260 50,579 291.98%
2月 4,346 798 444.61%
3月 51,468 6,952 640.33%
4月 656 767 -14.47%
5月 277,420 776 35,650%
6月 5,678 792 616.92%
7月 667 759 -12.12%
8月 361,255 6,346 5,592.64%
9月 128,287 352 36,345.17%
10月 44,763 352 12,616.76%
11月 641 358 79.05%
12月 138,680 394 35,097.97%
累計營收 1,212,121 69,225 1,650.99%
單位:新台幣仟元

每季財務報告

Q1

2018年第1季合併財報

PDF下載

Q2

2018年第2季合併財報

PDF下載

Q3

2018年第3季合併財報

PDF下載

2018年度個體財報

PDF下載

2018年度合併財報

PDF下載